---
title: Cuadro de indicadores de las emisiones en la cadena de suministro
date: 2025-08-15T15:35:47Z
modified: 2026-03-05T15:40:25Z
permalink: "https://chancerylaneproject.org/clauses/cuadro-de-indicadores-de-las-emisiones-en-la-cadena-de-suministro/"
type: clause
status: publish
excerpt: ""
wpid: 8237
jurisdiction:
  - México
maintenance-status:
  - Not maintained
practice-area:
  - Commercial
  - Supply chain
clause_child_name: Cuadro de Indicadores de Katalina
clause_summary: "Una plantilla de cuadro de indicadores que se incorporará a los contratos comerciales como un cronograma, permitiendo que la sostenibilidad de la cadena de suministro se vea a través de la lente del riesgo para la continuidad del negocio.\\n"
clause_last_updated_date: 2025-08-14
related_clauses: false
---

## Child’s name

Cuadro de Indicadores de Katalina

## Summary

Una plantilla de cuadro de indicadores que se incorporará a los contratos comerciales como un cronograma, permitiendo que la sostenibilidad de la cadena de suministro se vea a través de la lente del riesgo para la continuidad del negocio.

## What this clause does

Posiciona el desempeño de sostenibilidad como un esfuerzo colaborativo entre las partes, aumenta la transparencia de la acción climática de un proveedor a través de un marco de informes sólido y brinda a las partes contratantes la oportunidad de cuantificar con precisión dónde se encuentran en el cumplimiento de sus requisitos de sostenibilidad.

## Clause Content

_(Redacción Indicativa)_

Los mecanismos de fijación de contraprestación a los que se hace referencia en las cláusulas \[●\] entrarán en vigor en la \[Fecha de entrada en vigor\], siendo la fecha en la que la \[parte principal\] reciba la Evaluación de Emisiones descrita en el Anexo \[●\].

_\[Nota: La Cláusula correspondiente deberá indicar la contraprestación aplicable dependiendo de los niveles de las Emisiones de GEI acordadas entre las partes, los periodos de evaluación y la mecánica para ajustar la contraprestación aplicable al periodo subsecuente.\]_

Las disposiciones del \[Acuerdo de Emisiones de GEI\] mencionadas en la cláusula \[●\] entrarán en vigor en la \[Fecha de entrada en vigor\], siendo ésta la fecha en la que la \[parte principal\] reciba la Evaluación de Emisiones debidamente cumplimentado por la \[otra parte\] de conformidad con el Anexo \[●\].

El Proveedor deberá \[en un plazo de \[14 (catorce)\] días desde la celebración de este contrato o anualmente o a petición escrita por parte del Cliente\] proporcionar al Cliente la Evaluación de Emisiones debidamente elaborado, tal y como se establece en el Anexo \[●\].

### Anexo \[●\]

#### \[Evaluación De Emisiones\]

**Objetivo:**

Disminución de las Emisiones Absolutas

- Año de referencia
- Año Objetivo
- Emisiones del año de referencia, desglosadas por ámbito de aplicación (es decir, reducir las emisiones anuales de CO2 en un \[●\]por ciento para el 20\[●\] a partir de los niveles del 20\[●\])

Niveles de Emisiones 1, 2 y 3: las tres clasificaciones de emisiones del [Protocolo de GEI](https://ghgprotocol.org/).

- **Nivel de Emisión 1**, se refiere a todas las emisiones directas procedentes de las actividades de la empresa o que están bajo su control, incluida la combustión de combustible in situ y las emisiones procedentes de la producción química en los equipos para procesos propios o controlados, las pérdidas de refrigerante y los vehículos de la empresa.
- **Nivel de Emisión 2**, se refiere a todas las emisiones indirectas procedentes de la compra y el uso de electricidad por parte de la empresa cuando las emisiones se producen en fuentes que son propiedad o están controladas por otra empresa.
- **Nivel de Emisión 3**, se refiere a todas las emisiones indirectas, distintas del Nivel de Emisiones 1 y 2, que son consecuencia de las actividades de la empresa, pero que se producen a partir de fuentes que no son propiedad ni están controladas por la empresa, incluidos los viajes de negocios, las adquisiciones, los residuos y el agua.



| Información General |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la Compañía: | Fecha: |  |  |
| Número de Empleados: |  |  |  |
| Nombre de Contacto: | Titulo: |  |  |
| Email: | Teléfono: |  |  |
| Politica Y Objetivos Ambientales |  |  |  |
| ¿Cuenta con un plan de sostenibilidad o medio ambiente o política climática o su equivalente en México? Sí ☐ No ☐ |  |  |  |
| _En caso afirmativo, proporcione el enlace o adjunte el documento:_ |  |  |  |
| ¿Publican un informe de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) o Sostenibilidad o su equivalente en México? Sí ☐ No ☐ |  |  |  |
| _En caso afirmativo, proporcione el enlace o adjunte el documento:_ |  |  |  |
| ¿Supervisa y controla el consumo de energía en sus instalaciones? Sí ☐ No ☐ |  |  |  |
| _En caso afirmativo, por favor, descríbalo:_ |  |  |  |
| ¿Tiene objetivos o metas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y/o el uso de energía? Sí ☐ No ☐ |  |  |  |
| _En caso afirmativo, cuales son los objetivo(s):_ |  |  |  |
| ¿Ha recibido solicitudes adicionales por parte de los accionistas para que divulgue información relativa al medio ambiente? Sí ☐ No ☐ |  |  |  |
| _En caso afirmativo, describa el tipo de información solicitada y especifique el tipo de parte interesada que ha solicitado la información:_ |  |  |  |
| ¿Declaran las emisiones de gases de efecto invernadero y/o el uso de energía públicamente o a otros clientes? Sí ☐ No ☐ |  |  |  |
| _En caso afirmativo, describa dónde:_ |  |  |  |
| Gases De Efecto Invernadero |  |  |  |
| ¿Calcula los Niveles 1 y 2 de sus emisiones de gases de efecto invernadero? Sí ☐ No ☐ |  |  |  |
| _En caso afirmativo, ¿cuál es el año más reciente del que se dispone de información?_ |  |  |  |
| _En caso de ser afirmativo, por favor proporcionar la información:_ | **Emisiones totales de Nivel 1 y 2:** \[●\] Toneladas métricas de CO2 |  |  |
| **Emisiones totales de Nivel 1 y 2 con base en la ubicación:** \[●\] Toneladas métricas de CO2 |  |  |  |
| **Emisiones totales de Nivel 1 y 2 en función del mercado:** \[●\] Toneladas métricas de CO2 |  |  |  |
| Describa sus principales fuentes de emisiones de Nivel 1 y 2: \[puede utilizar la fuente (factores de conversión) que aparece a continuación para medir las emisiones de Nivel 1 y 2\]. |  |  |  |
| ¿Busca la verificación o la confirmación por parte de un tercero de las emisiones de Nivel 1 y 2? Sí ☐ No ☐ _En caso afirmativo, adjunte su declaración más reciente:_ |  |  |  |
| ¿Calcula las emisiones de gases de efecto invernadero de Nivel 3? Sí ☐ No ☐ |  |  |  |
| _En caso afirmativo, ¿cuál es el año más reciente del que se dispone de información?_ |  |  |  |
| Para cada categoría de Nivel 3, indique si es relevante para su empresa y proporcione las emisiones, en caso de disponer de dicha información. |  |  |  |
| **Categorías de Nivel 3** | **Relevantes** | **Fuentes Cuantificadas** | **Emisiones** |
| _Bienes y servicios adquiridos:_ | (Sí / No) | \[●\] Toneladas métricas de CO2 |  |
| _Bienes de capital:_ |  |  |  |
| _Actividades relaciones con el uso de combustible y energía:_ |  |  |  |
| _Transporte y Distribución:_ |  |  |  |
| _Residuos generados en las operaciones:_ |  |  |  |
| _Viajes de Negocios:_ |  |  |  |
| _Desplazamiento de Empleados_ |  |  |  |
| _Activos Arrendados_ |  |  |  |
| _Inversiones_ |  |  |  |
| _Procesamiento de Productos Vendidos:_ |  |  |  |
| _Uso de Productos Vendidos_ |  |  |  |
| _Tratamiento de los productos vendidos al término de su vida útil_ |  |  |  |
| _Activos Arrendados en Fases Posteriores_ |  |  |  |
| _Franquicias_ |  |  |  |
| ¿Pide a terceros que verifiquen o certifiquen las emisiones de Nivel 3? Sí ☐ No ☐ _En caso afirmativo, adjunte la declaración de verificación más reciente:_ |  |  |  |
| Reducción De La Energía Y De Las Emisiones De Gases De Efecto Invernadero |  |  |  |
| ¿Es capaz de comparar las emisiones de gases de efecto invernadero declaradas anteriormente con las emisiones de años anteriores? Sí ☐ No ☐ |  |  |  |
| _En caso afirmativo, describa si las emisiones de Nivel 1, 2 y 3 han aumentado o disminuido en comparación con años anteriores:_ |  |  |  |
| ¿Cuenta con un programa y/o procedimientos para reducir el uso de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero? Sí ☐ No ☐ |  |  |  |
| _En caso afirmativo, por favor, descríbalo:_ |  |  |  |
| ¿Produce o compra energía de fuentes renovables? Sí ☐ No ☐ |  |  |  |
| _En caso afirmativo, por favor, descríbalo:_ |  |  |  |
| ¿Tiene alguna estrategia para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de Nivel 3? Sí ☐ No ☐ |  |  |  |
| _En caso afirmativo, por favor, descríbalo:_ |  |  |  |
| ¿Se compromete con sus proveedores en cuestiones de sostenibilidad y rendimiento? Sí ☐ No ☐ |  |  |  |
| _En caso afirmativo, por favor, descríbalo:_ |  |  |  |
| ¿Recolecta información de sus proveedores en materia de sostenibilidad? Sí ☐ No ☐ |  |  |  |
| _En caso afirmativo, describa el tipo o tipos de datos recopilados y la forma en que se utilizan internamente:_ |  |  |  |

## Topics

**Jurisdictions:** [México](https://chancerylaneproject.org/wp-content/uploads/wp-mfa-exports/taxonomy/jurisdiction/mexico.md)

**Maintenance status:** [Not maintained](https://chancerylaneproject.org/wp-content/uploads/wp-mfa-exports/taxonomy/maintenance-status/not-maintained.md)

**Practice Areas:** [Commercial](https://chancerylaneproject.org/wp-content/uploads/wp-mfa-exports/taxonomy/practice-area/commercial.md), [Supply chain](https://chancerylaneproject.org/wp-content/uploads/wp-mfa-exports/taxonomy/practice-area/supply-chain.md)