What this clause does
Posiciona el desempeño de sostenibilidad como un esfuerzo colaborativo entre las partes, aumenta la transparencia de la acción climática de un proveedor a través de un marco de informes sólido y brinda a las partes contratantes la oportunidad de cuantificar con precisión dónde se encuentran en el cumplimiento de sus requisitos de sostenibilidad.
Clauses
(Redacción Indicativa)
Los mecanismos de fijación de contraprestación a los que se hace referencia en las cláusulas [●] entrarán en vigor en la [Fecha de entrada en vigor], siendo la fecha en la que la [parte principal] reciba la Evaluación de Emisiones descrita en el Anexo [●].
[Nota: La Cláusula correspondiente deberá indicar la contraprestación aplicable dependiendo de los niveles de las Emisiones de GEI acordadas entre las partes, los periodos de evaluación y la mecánica para ajustar la contraprestación aplicable al periodo subsecuente.]
Las disposiciones del [Acuerdo de Emisiones de GEI] mencionadas en la cláusula [●] entrarán en vigor en la [Fecha de entrada en vigor], siendo ésta la fecha en la que la [parte principal] reciba la Evaluación de Emisiones debidamente cumplimentado por la [otra parte] de conformidad con el Anexo [●].
El Proveedor deberá [en un plazo de [14 (catorce)] días desde la celebración de este contrato o anualmente o a petición escrita por parte del Cliente] proporcionar al Cliente la Evaluación de Emisiones debidamente elaborado, tal y como se establece en el Anexo [●].
Anexo [●]
[Evaluación De Emisiones]
Objetivo:
Disminución de las Emisiones Absolutas
- Año de referencia
- Año Objetivo
- Emisiones del año de referencia, desglosadas por ámbito de aplicación (es decir, reducir las emisiones anuales de CO2 en un [●]por ciento para el 20[●] a partir de los niveles del 20[●])
Niveles de Emisiones 1, 2 y 3: las tres clasificaciones de emisiones del Protocolo de GEI.
- Nivel de Emisión 1, se refiere a todas las emisiones directas procedentes de las actividades de la empresa o que están bajo su control, incluida la combustión de combustible in situ y las emisiones procedentes de la producción química en los equipos para procesos propios o controlados, las pérdidas de refrigerante y los vehículos de la empresa.
- Nivel de Emisión 2, se refiere a todas las emisiones indirectas procedentes de la compra y el uso de electricidad por parte de la empresa cuando las emisiones se producen en fuentes que son propiedad o están controladas por otra empresa.
- Nivel de Emisión 3, se refiere a todas las emisiones indirectas, distintas del Nivel de Emisiones 1 y 2, que son consecuencia de las actividades de la empresa, pero que se producen a partir de fuentes que no son propiedad ni están controladas por la empresa, incluidos los viajes de negocios, las adquisiciones, los residuos y el agua.
| Información General | |||
|---|---|---|---|
| Nombre de la Compañía: | Fecha: | ||
| Número de Empleados: | |||
| Nombre de Contacto: | Titulo: | ||
| Email: | Teléfono: | ||
| Politica Y Objetivos Ambientales | |||
| ¿Cuenta con un plan de sostenibilidad o medio ambiente o política climática o su equivalente en México? Sí ☐ No ☐ | |||
| En caso afirmativo, proporcione el enlace o adjunte el documento: | |||
| ¿Publican un informe de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) o Sostenibilidad o su equivalente en México? Sí ☐ No ☐ | |||
| En caso afirmativo, proporcione el enlace o adjunte el documento: | |||
| ¿Supervisa y controla el consumo de energía en sus instalaciones? Sí ☐ No ☐ | |||
| En caso afirmativo, por favor, descríbalo: | |||
| ¿Tiene objetivos o metas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y/o el uso de energía? Sí ☐ No ☐ | |||
| En caso afirmativo, cuales son los objetivo(s): | |||
| ¿Ha recibido solicitudes adicionales por parte de los accionistas para que divulgue información relativa al medio ambiente? Sí ☐ No ☐ | |||
| En caso afirmativo, describa el tipo de información solicitada y especifique el tipo de parte interesada que ha solicitado la información: | |||
| ¿Declaran las emisiones de gases de efecto invernadero y/o el uso de energía públicamente o a otros clientes? Sí ☐ No ☐ | |||
| En caso afirmativo, describa dónde: | |||
| Gases De Efecto Invernadero | |||
| ¿Calcula los Niveles 1 y 2 de sus emisiones de gases de efecto invernadero? Sí ☐ No ☐ | |||
| En caso afirmativo, ¿cuál es el año más reciente del que se dispone de información? | |||
| En caso de ser afirmativo, por favor proporcionar la información: | Emisiones totales de Nivel 1 y 2: [●] Toneladas métricas de CO2 | ||
| Emisiones totales de Nivel 1 y 2 con base en la ubicación: [●] Toneladas métricas de CO2 | |||
| Emisiones totales de Nivel 1 y 2 en función del mercado: [●] Toneladas métricas de CO2 | |||
| Describa sus principales fuentes de emisiones de Nivel 1 y 2: [puede utilizar la fuente (factores de conversión) que aparece a continuación para medir las emisiones de Nivel 1 y 2]. | |||
| ¿Busca la verificación o la confirmación por parte de un tercero de las emisiones de Nivel 1 y 2? Sí ☐ No ☐ En caso afirmativo, adjunte su declaración más reciente: | |||
| ¿Calcula las emisiones de gases de efecto invernadero de Nivel 3? Sí ☐ No ☐ | |||
| En caso afirmativo, ¿cuál es el año más reciente del que se dispone de información? | |||
| Para cada categoría de Nivel 3, indique si es relevante para su empresa y proporcione las emisiones, en caso de disponer de dicha información. | |||
| Categorías de Nivel 3 | Relevantes | Fuentes Cuantificadas | Emisiones |
| Bienes y servicios adquiridos: | (Sí / No) | [●] Toneladas métricas de CO2 | |
| Bienes de capital: | |||
| Actividades relaciones con el uso de combustible y energía: | |||
| Transporte y Distribución: | |||
| Residuos generados en las operaciones: | |||
| Viajes de Negocios: | |||
| Desplazamiento de Empleados | |||
| Activos Arrendados | |||
| Inversiones | |||
| Procesamiento de Productos Vendidos: | |||
| Uso de Productos Vendidos | |||
| Tratamiento de los productos vendidos al término de su vida útil | |||
| Activos Arrendados en Fases Posteriores | |||
| Franquicias | |||
| ¿Pide a terceros que verifiquen o certifiquen las emisiones de Nivel 3? Sí ☐ No ☐ En caso afirmativo, adjunte la declaración de verificación más reciente: | |||
| Reducción De La Energía Y De Las Emisiones De Gases De Efecto Invernadero | |||
| ¿Es capaz de comparar las emisiones de gases de efecto invernadero declaradas anteriormente con las emisiones de años anteriores? Sí ☐ No ☐ | |||
| En caso afirmativo, describa si las emisiones de Nivel 1, 2 y 3 han aumentado o disminuido en comparación con años anteriores: | |||
| ¿Cuenta con un programa y/o procedimientos para reducir el uso de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero? Sí ☐ No ☐ | |||
| En caso afirmativo, por favor, descríbalo: | |||
| ¿Produce o compra energía de fuentes renovables? Sí ☐ No ☐ | |||
| En caso afirmativo, por favor, descríbalo: | |||
| ¿Tiene alguna estrategia para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de Nivel 3? Sí ☐ No ☐ | |||
| En caso afirmativo, por favor, descríbalo: | |||
| ¿Se compromete con sus proveedores en cuestiones de sostenibilidad y rendimiento? Sí ☐ No ☐ | |||
| En caso afirmativo, por favor, descríbalo: | |||
| ¿Recolecta información de sus proveedores en materia de sostenibilidad? Sí ☐ No ☐ | |||
| En caso afirmativo, describa el tipo o tipos de datos recopilados y la forma en que se utilizan internamente: |